Eulenspiegel 16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Wenzel (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox| |
| − | + | TITEL = Eulenspiegel 16| | |
EDATUM =1954| | EDATUM =1954| | ||
JGANG = 2| | JGANG = 2| | ||
| − | NRCOMICS = | + | NRCOMICS = 3 (19 Seiten)| |
| − | SEITEN = | + | SEITEN = 24| |
PREIS=DM 0,60| | PREIS=DM 0,60| | ||
| − | BES= | + | BES= '''Spiel''': [[Bastelbogen: Spiel Autofahrt mit Hindernissen|Autofahrt mit Hindernissen]] (Heftmitte, zum Herausnehmen) plus 1 Seite Spielregeln<BR><BR><HR> |
| − | < | ||
| − | < | ||
*Vorh. Ausgabe: [[Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 15]] | *Vorh. Ausgabe: [[Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 15]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 17]] | | *Folg. Ausgabe: [[Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 17]] | | ||
}} | }} | ||
[[Bild:FF 016.jpg|Eulenspiegel 16 (© Kauka)]] | [[Bild:FF 016.jpg|Eulenspiegel 16 (© Kauka)]] | ||
| + | *Titelbild: [[Van der Heide]] (illustriert die zweite Geschichte) | ||
| + | |||
| + | ===([[Münchhausens tolle Abenteuer]]) (Teil 5/10)=== | ||
| + | *Seite 2-7 (6 Seiten) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Münchhausen]], [[Omar]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Till]] und [[Dagobert]]=== | ||
| + | *Seite 8-11, 14-22 (12 Seiten) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Dagobert]], [[Till Eulenspiegel]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Fieb, Piep und Tschiep, die Spatzenkinder]]=== | ||
| + | *Seite 24 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Fieb]], [[Piep]], [[Tschiep]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Fix & Foxi| 1954 16]] | [[Kategorie:Fix & Foxi| 1954 16]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:02. Jahrgang| 1954 16]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2022, 17:38 Uhr
| Eulenspiegel 16 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 1954 |
| Jahrgang: | 2 |
| Anzahl der Comics: | 3 (19 Seiten) |
| Seiten: | 24 |
| Preis: | DM 0,60 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
Spiel: Autofahrt mit Hindernissen (Heftmitte, zum Herausnehmen) plus 1 Seite Spielregeln
| |
- Titelbild: Van der Heide (illustriert die zweite Geschichte)
(Münchhausens tolle Abenteuer) (Teil 5/10)
- Seite 2-7 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Münchhausen, Omar
Till und Dagobert
- Seite 8-11, 14-22 (12 Seiten)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Dagobert, Till Eulenspiegel
Fieb, Piep und Tschiep, die Spatzenkinder
- Seite 24 (1 Seite)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Fieb, Piep, Tschiep
