Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 17: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Archie (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox| |
| − | + | TITEL = Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 17| | |
EDATUM =1954| | EDATUM =1954| | ||
JGANG = 2| | JGANG = 2| | ||
| − | NRCOMICS = | + | NRCOMICS = 3 (21 Seiten)| |
| − | SEITEN = | + | SEITEN = 24| |
| − | PREIS= | + | PREIS=DM 0,60| |
| − | BES= | + | BES=Wie sich die Bilder gleichen! (Rätsel, Z: Braunmüller) S.23<BR><BR><HR> |
| − | < | ||
| − | < | ||
*Vorh. Ausgabe: [[Eulenspiegel 16]] | *Vorh. Ausgabe: [[Eulenspiegel 16]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Eulenspiegel 18]] | | *Folg. Ausgabe: [[Eulenspiegel 18]] | | ||
}} | }} | ||
| − | [[Bild: | + | [[Bild:FF 017.jpg|Eulenspiegel 17 (© Kauka)]] |
| − | + | *Titelbild: [[Van der Heide]] (illustriert "Fix und Foxi machen Musik") | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ===[[Fix und Foxi]] machen Musik=== | ||
| + | *Seite 2-16 (14 Seiten) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Lubo]], [[Fix]], [[Foxi]] | ||
| − | == | + | ===[[Brummel und Knickebein]].=== |
| − | + | *Seite 17-22 (6 Seiten) | |
| − | + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | |
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Knickebein]], [[Brummel]] | ||
| + | *Anmerkung: Das Bilderrätsel, das auf diesen Comic folgt, ist der erste eindeutig zu identifizierende Beitrag von [[Josef Braunmüller]] zum Heft. | ||
| + | ===[[Fix und Foxi]]=== | ||
| + | *Seite 24 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Fix]], [[Foxi]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | [[Kategorie:Fix & Foxi| | + | [[Kategorie:Fix & Foxi| 1954 17]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:02. Jahrgang| 1954 17]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2025, 12:08 Uhr
| Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 17 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 1954 |
| Jahrgang: | 2 |
| Anzahl der Comics: | 3 (21 Seiten) |
| Seiten: | 24 |
| Preis: | DM 0,60 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
Wie sich die Bilder gleichen! (Rätsel, Z: Braunmüller) S.23
| |
- Titelbild: Van der Heide (illustriert "Fix und Foxi machen Musik")
Fix und Foxi machen Musik
- Seite 2-16 (14 Seiten)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Lubo, Fix, Foxi
Brummel und Knickebein.
- Seite 17-22 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Knickebein, Brummel
- Anmerkung: Das Bilderrätsel, das auf diesen Comic folgt, ist der erste eindeutig zu identifizierende Beitrag von Josef Braunmüller zum Heft.
Fix und Foxi
- Seite 24 (1 Seite)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Fix, Foxi
