Kobra 2/1977: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | TITEL=Kobra 2/1977| EDATUM= 4.1.1977| JGANG=2| NRCOMICS= 8| SEITEN= 32| PREIS=DM 1.50 öS 11.- sfr 1.70 | BES=Seite 4 Leserbriefe (halbe Seite)<BR>…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
TITEL=Kobra 2/1977| | TITEL=Kobra 2/1977| | ||
EDATUM= 4.1.1977| | EDATUM= 4.1.1977| | ||
| − | JGANG= | + | JGANG=3| |
NRCOMICS= 8| | NRCOMICS= 8| | ||
SEITEN= 32| | SEITEN= 32| | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===[[Mytek | + | ===[[Mytek - Das Monster]]=== |
*Seite 2-4 (2,5 Seiten) | *Seite 2-4 (2,5 Seiten) | ||
*Zeichnungen: [[Bill Lacey]] | *Zeichnungen: [[Bill Lacey]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*Story: [[Henry Kenneth Bulmer]] | *Story: [[Henry Kenneth Bulmer]] | ||
| − | ===Das Reich | + | ===[[Das Reich Trigan]]=== |
*Seite 13-18 (6 Seiten) | *Seite 13-18 (6 Seiten) | ||
*Zeichnungen: [[Don Lawrence]] | *Zeichnungen: [[Don Lawrence]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
===[[Zip Nolan]]=== | ===[[Zip Nolan]]=== | ||
*Seite 19-20 (2 Seiten) | *Seite 19-20 (2 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: [[?]] | + | *Zeichnungen: [[?]] (Roberto Diso? Fred Holmes?) |
| − | *Story: [[ | + | *Story: [[Frank S. Pepper]] |
| − | ===[[Billy und die | + | ===[[Billy und die Fußballschuhe]]=== |
*Seite 21-24 (4 Seiten) | *Seite 21-24 (4 Seiten) | ||
*Zeichnungen: [[John Gillat]] oder [[Mike Western]] ? | *Zeichnungen: [[John Gillat]] oder [[Mike Western]] ? | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2019, 22:30 Uhr
| Kobra 2/1977 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 4.1.1977 |
| Jahrgang: | 3 |
| Anzahl der Comics: | 8 |
| Seiten: | 32 |
| Preis: | DM 1.50 öS 11.- sfr 1.70 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
Seite 4 Leserbriefe (halbe Seite)
| |
- Titelbild:
Mytek - Das Monster
- Seite 2-4 (2,5 Seiten)
- Zeichnungen: Bill Lacey
- Story: Tom Tully
Das magische Auge
- Seite 5-8 (4 Seiten)
- Zeichnungen: Francisco Solano Lopez
- Story: Tom Tully
Die Kämpfe der Seewölfe
- Seite 9-12 (4 Seiten)
- Zeichnungen: Don Lawrence
- Story: Henry Kenneth Bulmer
Das Reich Trigan
- Seite 13-18 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Don Lawrence
- Story: Mike Butterworth
Zip Nolan
- Seite 19-20 (2 Seiten)
- Zeichnungen: ? (Roberto Diso? Fred Holmes?)
- Story: Frank S. Pepper
Billy und die Fußballschuhe
- Seite 21-24 (4 Seiten)
- Zeichnungen: John Gillat oder Mike Western ?
- Story: Fred Baker
