Bastelbogen: ADAC Straßenwachtwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Memm (Diskussion | Beiträge) (Erstversion) |
Wiredi (Diskussion | Beiträge) (Einführungstext) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Der ADAC Straßenwachtwagen - Bastelbogenserie == | == Der ADAC Straßenwachtwagen - Bastelbogenserie == | ||
| + | |||
| + | Von Heft 27 bis 37 des 27. Jahrgangs erschienen drei thematisch zusammengehörende Bastelbogenserien. | ||
| + | |||
| + | Heft 27-29 ADAC Straßenwachtwagen (3 Teile) | ||
| + | |||
| + | Heft 30-33 Rettungshubschrauber (4 Teile) | ||
| + | |||
| + | Heft 34-37 Rettungswagen der Feuerwehr (4 Teile) | ||
| + | |||
| + | Der ADAC Straßenwachtwagen konnte mit lenkbaren Vorderrädern gebaut werden | ||
| + | |||
| + | Die kartonierten Bastelbögen in der Heftmitte sind paginiert, also Heftbestandteil | ||
| + | |||
=== Teil 1 aus [[Fix und Foxi 27/1979]] === | === Teil 1 aus [[Fix und Foxi 27/1979]] === | ||
Version vom 2. Mai 2006, 06:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Der ADAC Straßenwachtwagen - Bastelbogenserie
Von Heft 27 bis 37 des 27. Jahrgangs erschienen drei thematisch zusammengehörende Bastelbogenserien.
Heft 27-29 ADAC Straßenwachtwagen (3 Teile)
Heft 30-33 Rettungshubschrauber (4 Teile)
Heft 34-37 Rettungswagen der Feuerwehr (4 Teile)
Der ADAC Straßenwachtwagen konnte mit lenkbaren Vorderrädern gebaut werden
Die kartonierten Bastelbögen in der Heftmitte sind paginiert, also Heftbestandteil