Bussi Bär
Bussi Bär ist der Name einer monatlich erscheinenden Zeitschrift für Vorschulkinder, die von Rolf Kauka erstmals im Juni 1967 herausgebracht wurde. Die gleichnamige Hauptfigur ist ein aufrecht gehender, orangefarbener Bär, der sowohl ein sinnbildliches als auch ein real existierendes "goldenes Herz" hat (welches ihm um den Hals hängt). Bussi Bärs ständiger Begleiter ist der Hund Bello, dessen Fell vollständig blau ist. Die Figuren wurden von Walter Neugebauer entwickelt. Von 1973 bis 2013 war Angel Nadal Quirch ihr wichtigster Zeichner. Die auch international erfolgreiche Zeitschrift erschien 50 Jahre lang im Pabel-Moewig Verlag. Seit dem 5. Juni 2017 ist sie beim Stuttgarter Kinderzeitschriftenverlag Blue Ocean beheimatet.
Die Zeitschrift
In jeder Ausgabe gibt es eine Geschichte mit Bussi Bär und Bello als Hauptfiguren, welche in Prosa verfasst und bebildert ist. Ebenfalls regelmäßiger Bestandteil der Zeitschrift ist die Serie Strubbelpeter und Schnatterliese, die komplett in Versen verfasst und ebenfalls bebildert ist. Sie wurde ursprünglich von Branko Karabajic zeichnerisch betreut. Gelegentlich tauchen die beiden Hauptfiguren hieraus in den Geschichten von Bussi Bär und Bello auf, und umgekehrt. In den 90er Jahren erschienen zudem Geschichten mit einer Art Wichtelfamilie, genannt Die Wummels, in der jeder Charakter eine Zipfelmütze trug, weibliche Wummels pinkfarbene, männliche rote Mützen.
Neben den Geschichten enthält das Heft Rätsel, Basteltipps, Ausmalbilder und Gewinnspiele, sowie kleine Wissensartikel, beispielsweise über Tiere. Heute erscheint es mit dem für Kinderzeitschriften obligatorischen Gimmick.
____________________
interesting trivia:Hund Bello inspirierte den Co-Star des Kauka-Zeichentrickfilms "Maria d'Oro und Bello Blue".
Weblinks
IVW-Zahlen für Bussi Bär
Die IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) ist ein von Verlagen, Medienunternehmen und Werbeagenturen unterhaltener Verein, der seit 1949 besteht. 2016 wurden die IVW-Archive öffentlich gemacht, wodurch sich nun die Verkaufszahlen deutscher Zeitungen und Zeitschriften ab 1950 abrufen lassen. Darunter befinden sich auch die Daten zu Bussi Bär. Einige Zahlen fehlen wegen unpünktlicher Auflagenmeldung oder sonstigen Gründen. In den Jahren 1973/74 wurde keine Auflagenmeldung bei der IVW erstattet.
Musste sich das Magazin in den 1960er Jahren noch mit fünfstelligen Verkaufszahlen begnügen, holte es in der folgenden Dekade schnell auf. Ab Mitte der 1970er Jahre überbot es mitunter die Fix-und-Foxi-Verkäufe, bevor es in den 1980er Jahren stets die Nase vorn hatte. Der Rekord der verkauften Auflage betrug im 1. Quartal 1992 schließlich 356.123 Exemplare, was die Füchse ziemlich alt aussehen ließ. Als es mit dem (damals allerdings noch wöchentlich erscheinenden) FF-Heft von VPM zu Ende ging, verkaufte Bussi Bär kurzzeitig sage und schreibe viereinhalb Mal soviel.
Dank an Schlimme Nachrichten, der sämtliche Daten bis 1997 arbeitsintensiv aus den IVW-PDFs herausgefiltert hat.
Jahr | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
1967 | (kein BB) | --- | --- | --- |
1968 | --- | 99.397 | 78.893 | --- |
1969 | 95.636 | 83.089 | 86.878 | --- |
1970 | 101.602 | 125.843 | 113.293 | 106.740 |
1971 | 126.882 | 126.494 | 109.086 | 143.714 |
1972 | 146.817 | 171.907 | 145.978 | --- |
1973 | --- | --- | --- | --- |
1974 | --- | --- | --- | --- |
1975 | 132.611 | 116.224 | 143.986 | 127.413 |
1976 | 119.612 | 130.881 | 134.341 | 120.086 |
1977 | 129.791 | 128.548 | 143.679 | 121.785 |
1978 | 148.276 | 119.504 | 126.768 | 98.530 |
1979 | 146.735 | 123.379 | 142.026 | --- |
1980 | 142.520 | 139.500 | 151.506 | 147.943 |
1981 | 166.430 | 163.394 | 158.981 | 171.266 |
1982 | 164.467 | --- | 146.094 | 142.519 |
1983 | 160.300 | 188.136 | 177.224 | 166.338 |
1984 | 198.820 | --- | 176.763 | 196.941 |
1985 | 198.375 | 168.652 | 180.702 | 183.072 |
1986 | 194.669 | 196.414 | 179.189 | 174.858 |
1987 | 194.718 | 180.284 | 170.786 | 173.221 |
1988 | 192.804 | 163.276 | 172.493 | 202.667 |
1989 | 193.530 | 171.011 | 205.961 | 184.852 |
1990 | 212.583 | 200.989 | 182.138 | 183.178 |
1991 | 286.273 | 298.014 | 276.569 | 270.861 |
1992 | 356.123 | 255.306 | 251.181 | 218.695 |
1993 | 312.805 | 265.979 | 247.992 | 188.772 |
1994 | 298.336 | 228.846 | 216.466 | 157.278 |
1995 | 259.652 | 188.827 | 200.915 | 193.895 |
1996 | 196.504 | 188.681 | 188.351 | 190.511 |
1997 | 173.886 | 200.583 | 183.753 | 179.087 |
1998 | ||||
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 |