Fix und Foxi 14/1983: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
K (Bot: Umbau Infobox) |
(→Fridolin: Zittersieg) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
SEITEN = 44| | SEITEN = 44| | ||
PREIS= DM 2,- öS 15,- sfr 2,-| | PREIS= DM 2,- öS 15,- sfr 2,-| | ||
| − | BES= Bastelkarton: Hammerschmiede, Teil 1/3 | + | BES='''Bastelkarton''': [[Bastelbogen: Hammerwerk|Hammerschmiede, Teil 1/3]] <br><br><br><hr> |
| − | <br><br><br> | ||
| − | <hr> | ||
*Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 13/1983]] | *Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 13/1983]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 15/1983]] | | *Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 15/1983]] | | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
===[[Fridolin]]: Zittersieg=== | ===[[Fridolin]]: Zittersieg=== | ||
*Seite 18-20, 26-29 (7 Seiten) | *Seite 18-20, 26-29 (7 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: | + | *Zeichnungen: [[?]] (p) |
===[[Fix und Foxi]]: Der Beckengeist=== | ===[[Fix und Foxi]]: Der Beckengeist=== | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
===[[Pauli]]: Die Teleskopfalle=== | ===[[Pauli]]: Die Teleskopfalle=== | ||
*Seite 37-42 (6 Seiten) | *Seite 37-42 (6 Seiten) | ||
| + | *Auch erschienen in: [[Fix und Foxi 9/1994|FF 9/1994]] (als "Der Fernrohr Flop") | ||
*Zeichnungen: [[Kara]] | *Zeichnungen: [[Kara]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2022, 13:06 Uhr
| Fix und Foxi 14/1983 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 1.4.1983 |
| Jahrgang: | 31 |
| Anzahl der Comics: | 5 |
| Seiten: | 44 |
| Preis: | DM 2,- öS 15,- sfr 2,- |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
Bastelkarton: Hammerschmiede, Teil 1/3
| |
- Titelbild: Julino
Lupo: Harte Scherze
- Seite 3-8, 10-16 (13 Seiten)
- Zeichnungen: Fecchi
Fridolin: Zittersieg
- Seite 18-20, 26-29 (7 Seiten)
- Zeichnungen: ? (p)
Fix und Foxi: Der Beckengeist
- Seite 30-35 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Costa
Pauli: Die Teleskopfalle
Lupo
- Seite 44 (1 Seite)
- Zeichnungen: Fecchi
