Fix und Foxi 11/1968: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
K (Bot: Umbau Infobox) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | | {{Infobox | | ||
| − | TITEL = Fix und Foxi | + | TITEL = Fix und Foxi 11/1968| |
EDATUM = 8.3.1968| | EDATUM = 8.3.1968| | ||
JGANG = 16| | JGANG = 16| | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
SEITEN = 32| | SEITEN = 32| | ||
PREIS= Pf 90 öS 5,- sfr 0,90| | PREIS= Pf 90 öS 5,- sfr 0,90| | ||
| − | BES= '''FF-Kartei''': Biologie (1 Seezungen, 2 Skorpion, 3 Eule, 4 Blindschleiche); Physik/Meteorologie (1 Wetterberichte, 2 Hoch- und Tiefdruckgebiete, 3 Wolken, 4 Met. Meßinstrumente)<br><hr> | + | BES= '''FF-Kartei''': Biologie (1 Seezungen, 2 Skorpion, 3 Eule, 4 Blindschleiche); Physik/Meteorologie (1 Wetterberichte, 2 Hoch- und Tiefdruckgebiete, 3 Wolken, 4 Met. Meßinstrumente). S.13+14 und S.19+20<br><hr> |
*Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 10/1968]] | *Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 10/1968]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 12/1968]] | | *Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 12/1968]] | | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Seite 3-7 (5 Seiten) | *Seite 3-7 (5 Seiten) | ||
*Zeichnungen: [[Uggetti]] | *Zeichnungen: [[Uggetti]] | ||
| + | *Figuren: [[Lupo]], [[Fix]], [[Foxi]] | ||
| + | *Inhalt: | ||
===[[Pit und Pikkolo]]: Der Gefangene des Buddhas, Teil 3/12=== | ===[[Pit und Pikkolo]]: Der Gefangene des Buddhas, Teil 3/12=== | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
*Zeichnungen: [[Franquin]], [[Jidéhem]] | *Zeichnungen: [[Franquin]], [[Jidéhem]] | ||
*Story: [[Greg]], [[Franquin]] | *Story: [[Greg]], [[Franquin]] | ||
| + | *Anmerkung: Der Titel ist einschließlich Fehler korrekt wiedergegeben. | ||
===[[Hayawatha]], Teil 2/23=== | ===[[Hayawatha]], Teil 2/23=== | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
===[[Lupo]]: Der Flug zum Mars=== | ===[[Lupo]]: Der Flug zum Mars=== | ||
| + | [[Datei:Perogatt1.jpg|thumb|200px|rechts|]] | ||
*Seite 21-28 (7,5 Seiten) | *Seite 21-28 (7,5 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: [[ | + | *Zeichnungen: [[Perogatt]] (?) |
| + | *Figuren: [[Lupo]] | ||
| + | *Anmerkung: Anderer Stil als bei den anderen identifizierten Comics. Er entspricht allerdings dem des Bildbeispiels "Gervasio di Perogatt" im Perogatt-Artikel der Lambiek Comiclopedia. | ||
===[[Schnieff und Schnuff]]=== | ===[[Schnieff und Schnuff]]=== | ||
| Zeile 36: | Zeile 42: | ||
*Zeichnungen: [[Roba]] | *Zeichnungen: [[Roba]] | ||
*Story: [[Roba]] | *Story: [[Roba]] | ||
| + | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Fix & Foxi| 1968 11]] | [[Kategorie:Fix & Foxi| 1968 11]] | ||
[[Kategorie:16. Jahrgang| 1968 11]] | [[Kategorie:16. Jahrgang| 1968 11]] | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2025, 17:44 Uhr
| Fix und Foxi 11/1968 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 8.3.1968 |
| Jahrgang: | 16 |
| Anzahl der Comics: | 5 |
| Seiten: | 32 |
| Preis: | Pf 90 öS 5,- sfr 0,90 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
FF-Kartei: Biologie (1 Seezungen, 2 Skorpion, 3 Eule, 4 Blindschleiche); Physik/Meteorologie (1 Wetterberichte, 2 Hoch- und Tiefdruckgebiete, 3 Wolken, 4 Met. Meßinstrumente). S.13+14 und S.19+20
| |
- Titelbild: Rinaldi (vgl. FF 20/1986)
Fix und Foxi: Die geheimnisvolle Droge
Pit und Pikkolo: Der Gefangene des Buddhas, Teil 3/12
- Seite 8-12 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Franquin, Jidéhem
- Story: Greg, Franquin
- Anmerkung: Der Titel ist einschließlich Fehler korrekt wiedergegeben.
Hayawatha, Teil 2/23
Lupo: Der Flug zum Mars
- Seite 21-28 (7,5 Seiten)
- Zeichnungen: Perogatt (?)
- Figuren: Lupo
- Anmerkung: Anderer Stil als bei den anderen identifizierten Comics. Er entspricht allerdings dem des Bildbeispiels "Gervasio di Perogatt" im Perogatt-Artikel der Lambiek Comiclopedia.
