Fix und Foxi 7/1969: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
SEITEN = 40| | SEITEN = 40| | ||
PREIS= Pf 90 öS 6,- sfr 1,-| | PREIS= Pf 90 öS 6,- sfr 1,-| | ||
| − | BES= '''FF-Kartei''': Allgemeines (1 Waschmaschine-Geschirrspülmaschine, 2 Kühlschrank, 3 Bohnermaschine-Staubsauger, 4 Lampe und Küchengeräte)<br>'''Tramp''': "Die Prärie brennt" (Z: Alberto Giolitti), "Die Faust des Meeres"<hr> | + | BES=[[Fix und Foxi-Kartei|'''FF-Kartei''']]: Allgemeines (Elektrogeräte: 1 Waschmaschine-Geschirrspülmaschine, 2 Kühlschrank, 3 Bohnermaschine-Staubsauger, 4 Lampe und Küchengeräte) S.37+38<br>'''Tramp''': "Die Prärie brennt" (Z: Alberto Giolitti), "Die Faust des Meeres"<hr> |
*Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 6/1969]] | *Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 6/1969]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 8/1969]] | | *Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 8/1969]] | | ||
}} | }} | ||
[[Bild:FF_17-07.jpg]] | [[Bild:FF_17-07.jpg]] | ||
| − | *Titelbild: [[Kara]] | + | *Titelbild: [[Kara]] (illustriert "Das Donnerwetter") |
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 17:34 Uhr
| Fix und Foxi 7/1969 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 7.2.1969 |
| Jahrgang: | 17 |
| Anzahl der Comics: | 6 |
| Seiten: | 40 |
| Preis: | Pf 90 öS 6,- sfr 1,- |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
|
FF-Kartei: Allgemeines (Elektrogeräte: 1 Waschmaschine-Geschirrspülmaschine, 2 Kühlschrank, 3 Bohnermaschine-Staubsauger, 4 Lampe und Küchengeräte) S.37+38 Tramp: "Die Prärie brennt" (Z: Alberto Giolitti), "Die Faust des Meeres"
| |
- Titelbild: Kara (illustriert "Das Donnerwetter")
Jo-Jo
Fix und Foxi: Das Donnerwetter
- Seite 4-8 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Youssef
Fix und Foxi
- Seite 9 (1 Seite)
- Zeichnungen: Köksal
Pit und Pikkolo: Das Geheimnis der Schrumpfköpfe!, Teil 5/5
Fix und Foxi: König Wüterich
- Seite 25-35 (11 Seiten)
- Zeichnungen: Fischer
- Story: Fischer
- Anmerkung: Knox und Lupo. FF kommen nicht vor.
