Fix & Foxi 11/1980: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
					
										
					
					|  (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | TITEL=Fix & Foxi 11/1980| EDATUM=27.5.1980| JGANG=2| NRCOMICS=6| SEITEN=36| PREIS=KR 4,45 Finland FMK 4,45| BES='''Spielbogen''': "Fix & Foxis Fotb…“) | |||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| SEITEN=36| | SEITEN=36| | ||
| PREIS=KR 4,45 Finland FMK 4,45| | PREIS=KR 4,45 Finland FMK 4,45| | ||
| − | BES='''Spielbogen''': "Fix & Foxis Fotbollsspel" (siehe auch [[Fix und Foxi 26/1978|FF 26/1978]]<br>Zeichne nach Punkten S.17<br>"Smurfel-Pyssel" S.18-19<br>Bilderrätsel "Hitta felen" S.20<BR><BR><HR> | + | BES='''Spielbogen''': "Fix & Foxis Fotbollsspel" (siehe auch [[Fix und Foxi 26/1978|FF 26/1978]])<br>Zeichne nach Punkten S.17<br>"Smurfel-Pyssel" S.18-19<br>Bilderrätsel "Hitta felen" S.20<BR><BR><HR> | 
| *Vorh. Ausgabe: [[Fix & Foxi 10/1980]] | *Vorh. Ausgabe: [[Fix & Foxi 10/1980]] | ||
| *Folg. Ausgabe: [[Fix & Foxi 12/1980]] | | *Folg. Ausgabe: [[Fix & Foxi 12/1980]] | | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| *Zeichnungen: [[Fecchi]] | *Zeichnungen: [[Fecchi]] | ||
| *Figuren: [[Lupo]] | *Figuren: [[Lupo]] | ||
| − | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 26/ | + | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 26/1978]] | 
| ===[[Fix & Foxi]]: En Olycka kommer sällan ensam=== | ===[[Fix & Foxi]]: En Olycka kommer sällan ensam=== | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| *Seite 30-34 (5 Seiten) | *Seite 30-34 (5 Seiten) | ||
| *Zeichnungen: [[Kara]] | *Zeichnungen: [[Kara]] | ||
| − | *Figuren: [[Pauli]], [[Mausi]], [[Egon]], Mecki]] | + | *Figuren: [[Pauli]], [[Mausi]], [[Egon]], [[Mecki]] | 
| − | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi  | + | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 16/1977]] | 
| ===[[Lupo]]=== | ===[[Lupo]]=== | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2025, 17:56 Uhr
| Fix & Foxi 11/1980 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 27.5.1980 | 
| Jahrgang: | 2 | 
| Anzahl der Comics: | 6 | 
| Seiten: | 36 | 
| Preis: | KR 4,45 Finland FMK 4,45 | 
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
| Spielbogen: "Fix & Foxis Fotbollsspel" (siehe auch FF 26/1978) Zeichne nach Punkten S.17 "Smurfel-Pyssel" S.18-19 Bilderrätsel "Hitta felen" S.20 
 | |
- Titelbild: Julino (siehe auch Cover Fix und Foxi 46/1978)
Lupo
- Seite 2 (1 Seite)
- Zeichnungen: Fecchi
- Figuren: Lupo
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 26/1978
Fix & Foxi: En Olycka kommer sällan ensam
- Seite 3-10 (8 Seiten)
- Zeichnungen: Fischer
- Story: Fischer
- Figuren: Fix, Foxi, Knox
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 22/1973
(Smurferna) Smurftjuven, Teil 3/3
- Seite 11-16 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Peyo
- Story: Peyo
- Figuren: Schlümpfe
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 34/1969
Fix & Foxi: Ut i Naturen
- Seite 21-29 (9 Seiten)
- Zeichnungen: Costa
- Figuren: Fax, Fix, Foxi, Lupo
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 48/1978
Pauli: Glass på Is
- Seite 30-34 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Kara
- Figuren: Pauli, Mausi, Egon, Mecki
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 16/1977
Lupo
- Seite 36 (1 Seite)
- Zeichnungen: Fecchi
- Figuren: Lupo
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 12/1979


